新闻中心

斯诺克赛事2023-2024赛程表?

2025-07-18

⏰ 2023年赛程(下半年)

| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 备注 |

|-|-|||

| 6月26日–30日 | 冠军联赛(排名赛1) | 莱斯特,英国 | 第一阶段排名赛 |

| 7月3日–8日 | 冠军联赛(排名赛2) | 莱斯特,英国 | |

| 7月10日–14日 | 冠军联赛(排名赛3) | 莱斯特,英国 | |

| 7月17日–21日 | 冠军联赛(排名赛4) | 莱斯特,英国 | |

| 8月22日–27日 | 欧洲大师赛 | 纽伦堡,德国 | 排名赛 |

| 9月11日–17日 | 上海大师赛 | 上海,中国 | 邀请赛(中国回归赛事) |

| 9月25日–10月1日 | 英国公开赛 | 切尔滕纳姆,英国 | 排名赛 |

| 10月2日–8日 | 英格兰公开赛 | 布伦特伍德,英国 | 排名赛 |

| 10月9日–15日 | 武汉公开赛 | 武汉,中国 | 排名赛(新增赛事) |

| 10月22日–29日 | 北爱尔兰公开赛 | 贝尔法斯特,英国 | 排名赛 |

| 11月5日–12日 | 国际锦标赛 | 天津,中国 | 排名赛(中国回归) |

| 11月13日–19日 | 冠中冠邀请赛 | 博尔顿,英国 | 邀请赛 |

| 11月25日–12月3日 | 英国锦标赛 | 约克,英国 | 三大赛之一(排名赛) |

| 12月11日–17日 | 苏格兰公开赛 | 爱丁堡,英国 | 排名赛 |

⏰ 2024年赛程(上半年)

| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 备注 |

||-|--|-|

| 1月7日–14日 | 大师赛 | 伦敦,英国 | 三大赛之一(邀请赛) |

| 1月15日–21日 | 世界大奖赛 | 莱斯特,英国 | 排名赛(仅限单赛季前32) |

| 1月29日–2月4日 | 德国大师赛 | 柏林,德国 | 排名赛 |

斯诺克赛事2023-2024赛程表?

| 2月12日–18日 | 威尔士公开赛 | 兰迪德诺,英国 | 排名赛 |

| 2月19日–25日 | 球员锦标赛 | 泰尔福特,英国 | 排名赛(仅限单赛季前16) |

55世纪官方网址

| 3月18日–24日 | 世界公开赛 | 玉山,中国 | 排名赛(推迟一周) |

| 3月30日–31日 | 混双邀请赛 | 曼彻斯特,英国 | 邀请赛(男女组合参赛) |

| 4月1日–7日 | 巡回锦标赛 | 曼彻斯特,英国 | 排名赛(仅限单赛季前8) |

| 4月20日–5月6日 | 世界锦标赛 | 谢菲尔德,英国 | 三大赛压轴(排名赛) |

⚠️ 重要调整说明:

  • 6红球世锦赛:原定2024年3月初举办,因赞助商原因延期(具体时间未定)。
  • 中国赛事回归:新增武汉公开赛,上海大师赛国际锦标赛世界公开赛(玉山)回归,全年中国共5站赛事。
  • 世锦赛奖金:冠军奖金50万英镑,总奖金池239.5万英镑(含147满分杆奖4万英镑)。
  • 赛季

  • 总赛事:含排名赛17场非排名赛6场及资格赛(如Q School)。
  • 关键节点:赛季始于2023年6月26日冠军联赛,终于2024年5月6日世锦赛。
  • 如需完整细节(如资格赛日期或具体比分),可查阅来源网页。